السنة
2015
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
1,030,388 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
460 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 1,030,388 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | متوسطة |
| طراز الكابينة | Space Cab |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF |
| السنة | 2015 |
| النوع | 460 |
| نوع الوقود | ديزل |
| VIN | XLRTEH4300G071944 |
| القوة | 460 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
قد ترغب أيضا

DAF XF 480 SSC

DAF XF 450 SSC

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480

DAF XF 440

DAF XF 480 SSC

DAF XF 450 SSC

DAF XF 480 SSC

DAF XF 440

DAF XF 460

DAF XF 450 SSC

DAF XF 480

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC