السنة
2016
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
812,376 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
440 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 812,376 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | كبيرة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF Euro6 |
| السنة | 2016 |
| النوع | 440 |
| أول تسجيل | نوفمبر 26, 2016 |
| VIN | XLRTEH4100G132895 |
| القوة | 440 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الشركة المصنعة | DAF | DAF |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 385/65 R22.5 | 315/70 R22.5 |
قد ترغب أيضا

DAF XF Euro6 440

DAF XF Euro6 450

DAF XF Euro6 480

DAF XF Euro6 450

DAF XF Euro6 480