السنة
2016
التكوين
4x2
كيلومترات
759,944 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
440 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 759,944 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | متوسطة |
| طراز الكابينة | Space Cab |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF |
| السنة | 2016 |
| النوع | 440 |
| نوع الوقود | ديزل |
| أول تسجيل | فبراير 1, 2016 |
| VIN | XLRTEH4100G086380 |
| القوة | 440 HP |
| التكوين | 4x2 |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 |
قد ترغب أيضا

DAF XF 480

Scania R 410 Highline

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480

Scania R 450 Highline

DAF XF 530 SSC

Renault T 480

MAN TGS 18.460

DAF XF 450 SSC

DAF XF 510

Renault T 480

DAF CF 440

DAF XF 480

DAF 85 CF