السنة
2016
التكوين
4x2
كيلومترات
1,111,000 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
460 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 1,111,000 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | كبيرة |
| طراز الكابينة | Super Space Cab |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF |
| السنة | 2016 |
| النوع | 460 |
| VIN | XLRTEH4300G094955 |
| القوة | 460 HP |
| التكوين | 4x2 |
| نظام التعليق | فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
قد ترغب أيضا

DAF XF 480

DAF XF 450 SSC

DAF XF 480

DAF XF 440

DAF XF 480

DAF XF 480 SSC

DAF XF 440

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC