Ano
2014
Caixa de velocidades
Automático
Configuração
6x2
Quilómetros
1.081.533 km
Norma Euro
Euro 5
Potência
460 HP
| Quilometragem | 1.081.533 km |
| Estado | Usados |
| Cabine | Dia |
| Modelo de cabine | Space Cab |
| Categoria | Camião |
| Marca | DAF |
| Cor | Branco |
| Modelo | XF |
| Ano | 2014 |
| Tipo | 460 |
| Tipo de combustível | Diesel |
| VIN | XLRASH4300G024657 |
| Potência | 460 HP |
| Configuração | 6x2 |
| Caixa de velocidades | Automático |
| Suspensão | Ar/Aço |
| Carroçaria | Plataforma |
| Configuração: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Travões | Disco | Disco | Disco |
| Suspensão | Aço | Ar | Ar |
| Tipo de direção | Hydráulico | n/a | n/a |
| Medida dos pneus | 315/60 R22.5 | 315/60 R22.5 | 315/60 R22.5 |
| Eixo elevatório | Não | Não | Sim |
Você também pode gostar

DAF XF 460

Fruehauf Flatbed

DAF XF 460

Iveco 460

DAF CF 440 FTG

Renault Premium 460 DXI

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF LF 210

Mercedes-Benz Sprinter 516 sprinter frigo

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

Schmitz Cargobull Curtainsides

Scania P 270