Ano
2023
Caixa de velocidades
Automático
Configuração
4x2
Quilómetros
301.432 km
Norma Euro
Euro 6
Potência
530 HP
| Quilometragem | 301.432 km |
| Estado | Usados |
| Cabine | Médio |
| Modelo de cabine | Sleeper High Cab |
| Categoria | Cabeça tratora |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF (New Gen) |
| Ano | 2023 |
| Tipo | 530 |
| Tipo de combustível | Diesel |
| VIN | XLRTEF5300G457389 |
| Potência | 530 HP |
| Configuração | 4x2 |
| Caixa de velocidades | Automático |
| Suspensão | Ar/Aço |
| Configuração: 4x2 | 1 | 2 |
| Travões | Disco | Disco |
| Suspensão | Aço | Ar |
| Tipo de direção | Hydráulico | n/a |
| Medida dos pneus | 385/65 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Você também pode gostar

DAF XF 460

Fruehauf Flatbed

DAF XF 460

Iveco 460

DAF CF 440 FTG

Renault Premium 460 DXI

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF LF 210

Mercedes-Benz Sprinter 516 sprinter frigo

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

Schmitz Cargobull Curtainsides

Scania P 270