السنة
2014
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
6x2
كيلومترات
1,081,533 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 5
القوة
460 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 1,081,533 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | نهارية |
| طراز الكابينة | Space Cab |
| الفئة | شاحنة |
| الشركة المصنعة | DAF |
| لون | أبيض |
| الموديل | XF |
| السنة | 2014 |
| النوع | 460 |
| نوع الوقود | ديزل |
| VIN | XLRASH4300G024657 |
| القوة | 460 HP |
| التكوين | 6x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| هيكل السيارة | مسطحة |
| التكوين: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| الفرامل | قرص | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء | هواء |
| نوع التوجيه | هيدروليكي | n/a | n/a |
| مقاس الإطارات | 315/60 R22.5 | 315/60 R22.5 | 315/60 R22.5 |
| محور رفع | لا | لا | نعم |
قد ترغب أيضا

DAF XF 460

Fruehauf Flatbed

DAF XF 460

Iveco 460

DAF CF 440 FTG

Renault Premium 460 DXI

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF LF 210

Mercedes-Benz Sprinter 516 sprinter frigo

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

Schmitz Cargobull Curtainsides

Scania P 270