السنة
2014
التكوين
6x2
كيلومترات
833,849 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
440 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 833,849 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | متوسطة |
| طراز الكابينة | Space Cab |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | CF |
| السنة | 2014 |
| نوع الوقود | ديزل |
| أول تسجيل | يونيو 16, 2014 |
| VIN | XLRTGM4100G028116 |
| القوة | 440 HP |
| التكوين | 6x2 |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| الفرامل | قرص | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء | هواء |
| مقاس الإطارات | 315/80 R22.5 | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
قد ترغب أيضا

DAF XF 460

Fruehauf Flatbed

DAF XF 460

Iveco 460

DAF CF 440 FTG

Renault Premium 460 DXI

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF LF 210

Mercedes-Benz Sprinter 516 sprinter frigo

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

Schmitz Cargobull Curtainsides

Scania P 270