السنة
2016
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
1,058,606 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
460 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 1,058,606 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | متوسطة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF |
| السنة | 2016 |
| النوع | 460 |
| نوع الوقود | ديزل |
| أول تسجيل | يناير 22, 2016 |
| VIN | XLRTEH4300G096146 |
| القوة | 460 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
قد ترغب أيضا

Opel Vivaro 2.0 CDTI DUBBELE CABINE - 6 ZITPLAATSEN

MAN TGS 400

DAF XG 480

Renault T

DAF XG 480

Vanhool 40/45' Container Transport

DAF XF 510

Renault T 440

Volvo FH 500

DAF XF 460

Scania G 420

DAF XF 480

Scania G 450

MAN TGX 440