السنة
2019
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
785,789 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
480 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 785,789 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | متوسطة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| لون | أبيض |
| الموديل | XF |
| السنة | 2019 |
| النوع | 480 |
| نوع الوقود | ديزل |
| أول تسجيل | مايو 7, 2019 |
| VIN | XLRTEH4300G268065 |
| القوة | 480 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
قد ترغب أيضا

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 460

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 460

DAF XF 460

DAF XF 480