السنة
2018
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
739,310 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
480 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 739,310 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | كبيرة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| لون | أبيض |
| الموديل | XF |
| السنة | 2018 |
| النوع | 480 |
| نوع الوقود | ديزل |
| السعة | |
| الحجم | |
| صنع برودة | |
| أول تسجيل | يناير 2, 2018 |
| VIN | XLRTEH4300G183641 |
| القوة | 480 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| أضواء كاشفة | |
| تكييف هواء | |
| ثلاجة | |
| خزان وقود ألمنيوم | |
| خزان وقود مزدوج |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء/فولاذ |
| مقاس الإطارات | 385/65 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| سبويلر سقف |
| سبويلرات |
| سخان وقوف |
| صندوق أدوات |
| فرامل محرك |
| قفل مركزي |
| مثبت سرعة |
| محدد سرعة |
| مرايا أبواب كهربائية |
| نظام ABS (مانع انغلاق المكابح) |
| نظام التحكم في الثبات |
| نوافذ كهربائية |
| واقي شمس خارجي |