السنة
2015
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
989,852 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
460 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 989,852 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | متوسطة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF |
| السنة | 2015 |
| النوع | 460 |
| نوع الوقود | ديزل |
| أول تسجيل | يوليو 6, 2015 |
| VIN | XLRTEH4300G069673 |
| القوة | 460 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الشركة المصنعة | Anders | Anders |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
قد ترغب أيضا

DAF XF 105 460

DAF XF 105 480

DAF XF 480

DAF XF 510

DAF XF 480

DAF XF 105 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 460

DAF XF 460

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480