Ano
2012
Caixa de velocidades
Automático
Configuração
6x2
Quilómetros
623.040 km
Norma Euro
Euro 5
Potência
420 HP
| Quilometragem | 623.040 km |
| Estado | Usados |
| Cabine | Dia |
| Categoria | Cabeça tratora |
| Marca | Volvo |
| Modelo | FMX |
| Ano | 2012 |
| ABS | |
| AC | |
| Ar condicionado de série | |
| Caixa de ferramentas | |
| Chave sobressalente |
| Configuração: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Marca | Anders | Anders | Anders |
| Travões | Disco | Disco | Disco |
| Suspensão | Aço | Ar | Ar |
| Medida dos pneus | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 315/80 R22.5 |
| Tipo |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Capacidade |
| Volume |
| Dimensões |
| Primeira matrícula | ago 14, 2012 |
| VIN | YV2JG10CXCB631823 |
| Potência | 420 HP |
| Configuração | 6x2 |
| Caixa de velocidades | Automático |
| Suspensão | Ar/Aço |
| Controlo de estabilidade |
| Cruise control |
| Depósito de combustível em alumínio |
| Engate de reboque |
| Faróis auxiliares |
| Faróis de xenon |
| Fecho centralizado |
| Leitor de CD |
| Limitador de velocidade |
| Pala de sol |
| Retrovisores elétricos |
| Travão de motor |
| Vidros elétricos |