Ano
2016
Caixa de velocidades
Automático
Configuração
4x2
Quilómetros
1.058.606 km
Norma Euro
Euro 6
Potência
460 HP
| Quilometragem | 1.058.606 km |
| Estado | Usados |
| Cabine | Médio |
| Categoria | Cabeça tratora |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF |
| Ano | 2016 |
| Tipo | 460 |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Primeira matrícula | jan 22, 2016 |
| VIN | XLRTEH4300G096146 |
| Potência | 460 HP |
| Configuração | 4x2 |
| Caixa de velocidades | Automático |
| Suspensão | Ar/Aço |
| Configuração: 4x2 | 1 | 2 |
| Travões | Disco | Disco |
| Suspensão | Aço | Ar |
| Medida dos pneus | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Você também pode gostar

Opel Vivaro 2.0 CDTI DUBBELE CABINE - 6 ZITPLAATSEN

MAN TGS 400

DAF XG 480

Renault T

DAF XG 480

Vanhool 40/45' Container Transport

DAF XF 510

Renault T 440

Volvo FH 500

DAF XF 460

Scania G 420

DAF XF 480

Scania G 450

MAN TGX 440