Ano
2016
Caixa de velocidades
Automático
Configuração
4x2
Quilómetros
812.376 km
Norma Euro
Euro 6
Potência
440 HP
| Quilometragem | 812.376 km |
| Estado | Usados |
| Cabine | Grande |
| Categoria | Cabeça tratora |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF Euro6 |
| Ano | 2016 |
| Tipo | 440 |
| Primeira matrícula | nov 26, 2016 |
| VIN | XLRTEH4100G132895 |
| Potência | 440 HP |
| Configuração | 4x2 |
| Caixa de velocidades | Automático |
| Suspensão | Aço |
| Configuração: 4x2 | 1 | 2 |
| Marca | DAF | DAF |
| Travões | Disco | Disco |
| Suspensão | Aço | Ar |
| Medida dos pneus | 385/65 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Você também pode gostar

DAF XF Euro6 440

DAF XF Euro6 450

DAF XF Euro6 480

DAF XF Euro6 450

DAF XF Euro6 480