Ano
2019
Caixa de velocidades
Automático
Configuração
4x2
Quilómetros
769.932 km
Norma Euro
Euro 6
Potência
450 HP
| Quilometragem | 769.932 km |
| Estado | Usados |
| Cabine | Grande |
| Modelo de cabine | Super Space Cab |
| Categoria | Cabeça tratora |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF |
| Ano | 2019 |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Primeira matrícula | mar 29, 2019 |
| VIN | XLRTEH4100G255072 |
| Potência | 450 HP |
| Configuração | 4x2 |
| Caixa de velocidades | Automático |
| Suspensão | Ar/Aço |
| Configuração: 4x2 | 1 | 2 |
| Travões | Disco | Disco |
| Suspensão | Aço | Ar |
| Medida dos pneus | 315/70 R22.5 | n/a |
Você também pode gostar

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480

DAF XF 480 SSC

DAF XF 450 SSC

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC