Anno
2016
Cambio
Automatico
Configurazione
4x2
Chilometri
1.058.606 km
Euro standard
Euro 6
Potenza
460 HP
| Chilometraggio | 1.058.606 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Medio |
| Categoria | Trattore stradale |
| Marca | DAF |
| Modello | XF |
| Anno | 2016 |
| Tipo | 460 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Prima immatricolazione | gen 22, 2016 |
| VIN | XLRTEH4300G096146 |
| Potenza | 460 HP |
| Configurazione | 4x2 |
| Cambio | Automatico |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Configurazione: 4x2 | 1 | 2 |
| Freni | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Aria |
| Misura pneumatici | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Potrebbe piacerti anche

Opel Vivaro 2.0 CDTI DUBBELE CABINE - 6 ZITPLAATSEN

MAN TGS 400

DAF XG 480

Renault T

DAF XG 480

Vanhool 40/45' Container Transport

DAF XF 510

Renault T 440

Volvo FH 500

DAF XF 460

Scania G 420

DAF XF 480

Scania G 450

MAN TGX 440