Anno
2019
Cambio
Automatico
Configurazione
4x2
Chilometri
738.485 km
Euro standard
Euro 6
Potenza
450 HP
| Chilometraggio | 738.485 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Grande |
| Categoria | Trattore stradale |
| Marca | DAF |
| Modello | XF Euro6 |
| Anno | 2019 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| VIN | XLRTEH4100G249400 |
| Potenza | 450 HP |
| Configurazione | 4x2 |
| Cambio | Automatico |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Configurazione: 4x2 | 1 | 2 |
| Marca | DAF | Anders |
| Freni | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Aria |
| Misura pneumatici | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Potrebbe piacerti anche

DAF XF Euro6 480

DAF XF Euro6 450

DAF XF Euro6 480