Anno
2014
Cambio
Automatico
Configurazione
6x2
Chilometri
1.081.533 km
Euro standard
Euro 5
Potenza
460 HP
| Chilometraggio | 1.081.533 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Giorno |
| Modello di cabina | Space Cab |
| Categoria | Camion |
| Marca | DAF |
| Colore | Bianco |
| Modello | XF |
| Anno | 2014 |
| Tipo | 460 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| VIN | XLRASH4300G024657 |
| Potenza | 460 HP |
| Configurazione | 6x2 |
| Cambio | Automatico |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Carrozzeria | Pianale |
| Configurazione: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Freni | Disco | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Aria | Aria |
| Tipo di sterzo | Idraulico | n/a | n/a |
| Misura pneumatici | 315/60 R22.5 | 315/60 R22.5 | 315/60 R22.5 |
| Asse sollevabile | No | No | Sì |
Potrebbe piacerti anche

DAF XF 460

Fruehauf Flatbed

DAF XF 460

Iveco 460

DAF CF 440 FTG

Renault Premium 460 DXI

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF LF 210

Mercedes-Benz Sprinter 516 sprinter frigo

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

Schmitz Cargobull Curtainsides

Scania P 270