السنة
2014
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
344,900 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 344,900 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | نهارية |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | Volvo |
| الموديل | FMX |
| السنة | 2014 |
| نوع الوقود | ديزل |
| أول تسجيل | نوفمبر 17, 2014 |
| VIN | YV2XTW0A7FB711389 |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الشركة المصنعة | Anders | Anders |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
قد ترغب أيضا