السنة
2011
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
4x2
كيلومترات
800,937 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 5
القوة
420 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 800,937 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | كبيرة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | Volvo |
| السنة | 2011 |
| VIN | YV2AG10A4BB582468 |
| القوة | 420 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
قد ترغب أيضا

MAN TGX 510

Volvo FH 400

Renault Kerax 420

Renault T 520

Volvo

LeciTrailer Curtainsides

DAF XF 105 460

Mercedes-Benz Sprinter 316 37s 5p

DAF XF 480

Scania R 500

Volvo FH 460

A&D Curtainsides

GT-Trailers Tipper

Renault T 430