السنة
2015
ناقل الحركة (الجير)
أوتوماتيك
التكوين
6x2
كيلومترات
1,029,296 كم
القوة
440 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 1,029,296 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | نهارية |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF |
| السنة | 2015 |
| النوع | 440 |
| نوع الوقود | ديزل |
| أول تسجيل | أكتوبر 2, 2015 |
| VIN | XLRTGH4100G078954 |
| القوة | 440 HP |
| التكوين | 6x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | أوتوماتيك |
| نظام التعليق | فولاذ |
| التكوين: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| الفرامل | قرص | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | فولاذ | فولاذ |
| مقاس الإطارات | 315/80 R22.5 | 235/75 R17.5 | 315/80 R22.5 |
| محور رفع | لا | نعم | لا |
مشاركة
نحن نتكلم لغتك
توصيل لجميع أنحاء العالم
أكثر من 500 مركبة في المخزون
خيارات التمويل
قد ترغب أيضا