السنة
2014
ناقل الحركة (الجير)
يدوي
التكوين
4x2
كيلومترات
1,072,425 كم
المعيار الأوروبي (Euronorm)
Euro 6
القوة
440 HP
| المسافة المقطوعة (ميل/كم) | 1,072,425 كم |
| الحالة | مستعمل |
| الكابينة | متوسطة |
| الفئة | رأس جرار |
| الشركة المصنعة | DAF |
| الموديل | XF |
| السنة | 2014 |
| النوع | 440 |
| نوع الوقود | ديزل |
| أول تسجيل | أكتوبر 7, 2014 |
| VIN | XLRTEH4100G042609 |
| القوة | 440 HP |
| التكوين | 4x2 |
| ناقل الحركة (الجير) | يدوي |
| نظام التعليق | هواء/فولاذ |
| التكوين: 4x2 | 1 | 2 |
| الشركة المصنعة | Anders | Anders |
| الفرامل | قرص | قرص |
| نظام التعليق | فولاذ | هواء |
| مقاس الإطارات | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
مشاركة
نحن نتكلم لغتك
توصيل لجميع أنحاء العالم
أكثر من 500 مركبة في المخزون
خيارات التمويل
قد ترغب أيضا

DAF XF 450

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 460

DAF XF 480

DAF XF

DAF XF 460

DAF XF 480

DAF XF 460

DAF XF 450

DAF XF 460

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480