Year
2014
Gearbox
Manual
Configuration
4x2
Kilometers
1,072,425 km
Euronorm
Euro 6
Power
440 HP
| Mileage | 1,072,425 km |
| Condition | Used |
| Cabin | Medium |
| Category | Tractor Head |
| Make | DAF |
| Model | XF |
| Year | 2014 |
| Type | 440 |
| Fuel type | Diesel |
| First registration | Oct 7, 2014 |
| VIN | XLRTEH4100G042609 |
| Power | 440 HP |
| Configuration | 4x2 |
| Gearbox | Manual |
| Suspension | Air/Steel |
| Configuration: 4x2 | 1 | 2 |
| Make | Anders | Anders |
| Brakes | Disc | Disc |
| Suspension | Steel | Air |
| Tyre size | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
You might also like

DAF XF 105 460

DAF XF 105 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 105 480

DAF XF 460

DAF XF 460

DAF XF 480

DAF XF 450

DAF XF 480

DAF XF 460

DAF XF 480

DAF XF 460