Año
2019
Caja de cambios
Automático
Configuración
4x2
Kilómetros
708.043 km
Euronorma
Euro 6
Fuerza
450 HP
| Kilometraje | 708.043 km |
| Condición | Usado |
| Cabina | Grande |
| Categoría | Cabeza tractora |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF Euro6 |
| Año | 2019 |
| ABS | |
| Caja de herramientas | |
| Calefactor de estacionamiento | |
| Cierre centralizado | |
| Control de crucero |
| Configuración: 4x2 | 1 | 2 |
| Frenos | Disco | Disco |
| Suspensión | Acero | n/a |
| Tamaño de los neumáticos | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| Tipo |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Capacidad |
| Volumen |
| Dimensiones |
| Primera matriculación | ene 18, 2019 |
| VIN | XLRTEH4100G245247 |
| Fuerza | 450 HP |
| Configuración | 4x2 |
| Caja de cambios | Automático |
| Suspensión | Aire/Acero |
| Corriente alterna |
| Depósito de combustible de aluminio |
| Elevalunas eléctricos |
| Filtro de partículas |
| Freno motor |
| Llantas de aleación |
| Refrigerador |
| Retrovisores eléctricos |
| Visera |