Рік
2014
Конфігурація
2 осі
| Стан | Вживаний |
| Категорія | Напівпричіп |
| Марка | A&D |
| Рік | 2014 |
| VIN | WSJPRS218ETC22009 |
| Конфігурація | 2 осі |
| Підвіска | Пневматична |
| Кузов | Тент (Штора) |
| Конфігурація: 2 осі | 1 | 2 |
| Марка | BPW | BPW |
| Гальма | Дискові | Дискові |
| Підвіска | Пневматична | Пневматична |
| Розмір шин | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
Вам також може сподобатися

DAF XF 480 SSC


DAF XF (New Gen) 480

DAF XF 460 SSC


DAF XF (New Gen) 480

DAF XF 480 SSC

MAN TGX 26.440

Renault T 520 High

Volvo FH 500

Scania 124 420

Krone Coil Liner Curtainsides

Kässbohrer SLA Low-bed

Volvo FH 500

Iveco Stralis 570 AS High

Renault Maxity 150