Rok
2019
Prevodovka
Automatická
Konfigurácia
4x2
Kilometre
694 320 km
Euronorma
Euro 6
Výkon
450 HP
| Počet kilometrov | 694 320 km |
| Stav | Jazdené |
| Kabína | Veľká |
| Kategória | Ťahač |
| Značka | DAF |
| Model | XF Euro6 |
| Rok | 2019 |
| Typ paliva | Nafta |
| Prvá registrácia | jan 15, 2019 |
| VIN | XLRTEH4100G245305 |
| Výkon | 450 HP |
| Konfigurácia | 4x2 |
| Prevodovka | Automatická |
| Odpruženie | Vzduch/Oceľ |
| Konfigurácia: 4x2 | 1 | 2 |
| Značka | DAF | DAF |
| Brzdy | Kotúčové | Kotúčové |
| Odpruženie | Oceľová | Vzduchová |
| Rozmer pneumatík | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
youMighAlsoLike

DAF XF Euro6 450