An
2014
Configurație
6x2
Kilometri
833.849 km
Norma Euro
Euro 6
Putere
440 HP
| Kilometraj | 833.849 km |
| Stare | Rulat |
| Cabină | Mediu |
| Model cabină | Space Cab |
| Categorie | Cap tractor |
| Marcă | DAF |
| Model | CF |
| An | 2014 |
| Tip combustibil | Motorină |
| Prima înmatriculare | iun 16, 2014 |
| VIN | XLRTGM4100G028116 |
| Putere | 440 HP |
| Configurație | 6x2 |
| Suspensie | Aer/Acier |
| Configurație: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Frâne | Disc | Disc | Disc |
| Suspensie | Oțel | Aer | Aer |
| Dimensiune anvelope | 315/80 R22.5 | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
S-ar putea să-ți placă și

DAF XF 460

Fruehauf Flatbed

DAF XF 460

Iveco 460

DAF CF 440 FTG

Renault Premium 460 DXI

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF LF 210

Mercedes-Benz Sprinter 516 sprinter frigo

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

Schmitz Cargobull Curtainsides

Scania P 270