Ano
1999
Caixa de velocidades
Manual
Configuração
8x4
Quilómetros
502.294 km
Potência
380 HP
| Quilometragem | 502.294 km |
| Estado | Usados |
| Cabine | Dia |
| Categoria | Camião |
| Marca | Volvo |
| Modelo | FM |
| Ano | 1999 |
| Primeira matrícula | mar 19, 1999 |
| VIN | YV2J4DMG8XA293440 |
| Potência | 380 HP |
| Configuração | 8x4 |
| Caixa de velocidades | Manual |
| Suspensão | Aço |
| Carroçaria | Porta-contentores |
| ABS | |
| AC | |
| Caixa de ferramentas | |
| Cruise control | |
| Depósito de combustível em alumínio |
| Configuração: 8x4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Travões | Disco | Disco | n/a | Tambor |
| Suspensão | Aço | Aço | Aço | Aço |
| Medida dos pneus | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Partilhar
Falamos a sua língua
Entrega em todo o mundo
500+ veículos em stock
Opções de financiamento
| Engate de reboque |
| Faróis auxiliares |
| Fecho centralizado |
| Leitor de CD |
| Pala de sol |
| Retrovisores elétricos |
| Travão de motor |
| Vidros elétricos |