Ano
2016
Caixa de velocidades
Automático
Configuração
8x4
Quilómetros
306.364 km
Norma Euro
Euro 6
Volume
9 m3
| Quilometragem | 306.364 km |
| Estado | Usados |
| Cabine | Dia |
| Categoria | Camião |
| Marca | Renault |
| Modelo | C |
| Ano | 2016 |
| Tipo | 430 |
| Volume | 9 m3 |
| Primeira matrícula | abr 1, 2016 |
| VIN | VF630S164GD001210 |
| Configuração | 8x4 |
| Caixa de velocidades | Automático |
| Suspensão | Aço |
| Carroçaria | Betoneira |
| Configuração: 8x4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Travões | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Suspensão | Aço | Aço | Aço | Aço |
| Medida dos pneus | 13r22.5 | 13r22.5 | 13r22.5 | 13r22.5 |
Você também pode gostar

DAF CF 460

Renault Premium 280

Scania S 500

Volvo FH

Renault Master L4 H2 - DOUBLE WHEELS

Opel Vivaro

Schmitz Cargobull Curtainsides

Schmitz Cargobull PLSC Curtainsides + MANITOU TMT 25 8

MAN TGX 18.480

Renault T 460

Renault T 440

Schmitz Cargobull Frigo

Benalu Walking Floor

Benalu Walking Floor