Ano
2016
Caixa de velocidades
Automático
Configuração
4x2
Quilómetros
870.950 km
Norma Euro
Euro 6
Potência
440 HP
| Quilometragem | 870.950 km |
| Estado | Usados |
| Cabine | Grande |
| Categoria | Camião |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF |
| Ano | 2016 |
| Tipo | 440 |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Primeira matrícula | jul 20, 2016 |
| VIN | XLRAEH4100G105266 |
| Potência | 440 HP |
| Configuração | 4x2 |
| Caixa de velocidades | Automático |
| Suspensão | Ar |
| Carroçaria | Chassi |
| Configuração: 4x2 | 1 | 2 |
| Marca | DAF | DAF |
| Travões | Disco | Disco |
| Suspensão | Ar | Ar |
| Medida dos pneus | 385/65 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Você também pode gostar

DAF XF 450

DAF XF 440

DAF XF 450

DAF XF 450

DAF XF 450

DAF XF 450