Ano
2019
Caixa de velocidades
Automático
Configuração
6x2
Quilómetros
709.519 km
Norma Euro
Euro 6
| Quilometragem | 709.519 km |
| Estado | Usados |
| Cabine | Dia |
| Categoria | Camião |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF |
| Ano | 2019 |
| Tipo | 480 |
| Primeira matrícula | mar 12, 2019 |
| VIN | XLRASH4300G244718 |
| Configuração | 6x2 |
| Caixa de velocidades | Automático |
| Suspensão | Ar/Aço |
| Carroçaria | Cortina lateral |
| Configuração: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Travões | Disco | Disco | Disco |
| Suspensão | Aço | Ar | Ar |
| Medida dos pneus | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| Eixo elevatório | Não | Não | Sim |
Você também pode gostar

Iveco EuroTech

DAF XF 480

Trouillet ST3315 Closed Box

Renault lander

DAF XF 480

DAF XF 480

MAN TGX 470

DAF XG 480

DAF XG 480

OVA cerealiere Tipper

DAF XG 480

DAF XG 480

DAF XG 480

DAF XF 480