Ano
2016
Configuração
4x2
Quilómetros
1.111.000 km
Norma Euro
Euro 6
Potência
460 HP
| Quilometragem | 1.111.000 km |
| Estado | Usados |
| Cabine | Grande |
| Modelo de cabine | Super Space Cab |
| Categoria | Cabeça tratora |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF |
| Ano | 2016 |
| Tipo | 460 |
| VIN | XLRTEH4300G094955 |
| Potência | 460 HP |
| Configuração | 4x2 |
| Suspensão | Aço |
| Configuração: 4x2 | 1 | 2 |
| Travões | Disco | Disco |
| Suspensão | Aço | Ar |
| Medida dos pneus | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Você também pode gostar

DAF XF 480

DAF XF 450 SSC

DAF XF 480

DAF XF 440

DAF XF 480

DAF XF 480 SSC

DAF XF 440

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC