Ano
2014
Caixa de velocidades
Automático
Configuração
4x2
Quilómetros
1.032.389 km
Norma Euro
Euro 5
Potência
460 HP
| Quilometragem | 1.032.389 km |
| Estado | Usados |
| Cabine | Médio |
| Categoria | Cabeça tratora |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF 105 |
| Ano | 2014 |
| Tipo | 460 |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Primeira matrícula | fev 5, 2014 |
| VIN | XLRTE47MS0G012928 |
| Potência | 460 HP |
| Configuração | 4x2 |
| Caixa de velocidades | Automático |
| Suspensão | Ar/Aço |
| Configuração: 4x2 | 1 | 2 |
| Marca | Anders | Anders |
| Travões | Disco | Disco |
| Suspensão | Aço | Ar |
| Medida dos pneus | 315/80 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Você também pode gostar

Schmitz Cargobull Curtainsides

Schmitz Cargobull Curtainsides

Volvo FL 220

Volvo FH 500

Volvo FH 500

Volvo FH 500

Renault T 480

MAN TGX 480

Dacia DOKKER 1.6i BENZINE ESSENCE PETROL

Scania P 320

DAF XF 480

DAF XF 480

Renault D 280

Renault Midlum 280