Ano
2009
Caixa de velocidades
Manual
Configuração
4x2
Quilómetros
1.922.487 km
Norma Euro
Euro 5
Potência
410 HP
| Quilometragem | 1.922.487 km |
| Estado | Usados |
| Cabine | Médio |
| Categoria | Cabeça tratora |
| Marca | DAF |
| Modelo | XF 105 |
| Ano | 2009 |
| Tipo | 410 |
| Primeira matrícula | mar 5, 2009 |
| VIN | XLRTE47MS0E854577 |
| Potência | 410 HP |
| Configuração | 4x2 |
| Caixa de velocidades | Manual |
| Suspensão | Ar/Aço |
| Configuração: 4x2 | 1 | 2 |
| Travões | Disco | Disco |
| Suspensão | Aço | Ar |
| Medida dos pneus | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Você também pode gostar

Renault Master 2.3 DCI

Volvo FH 460

Renault T 480

Renault T 480

DAF 85 CF

Ford F-MAX 500

Scania P 270

Renault T 480

MAN TGX 640

Mercedes-Benz Axor 2529

Ford F-MAX 500

Hoet Trailers HT.SPS.HD Flatbed

Renault Master Master 120.35 L3H3

Mercedes-Benz Sprinter