Rok
2013
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
6x2
Kilometry
625 991 km
Norma Euro
Euro 5
Moc
460 HP
| Przebieg | 625 991 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Średni |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | Volvo |
| Model | FH |
| Rok | 2013 |
| Typ | 460 |
| Pierwsza rejestracja | sie 8, 2013 |
| VIN | YV2AG20C2DB662829 |
| Moc | 460 HP |
| Konfiguracja | 6x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Konfiguracja: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze | Powietrze |
| Rozmiar opony | 385/65 R22.5 | 385/55 R22.5 | 315/80 R22.5 |
| Oś podnoszona | Nie | Tak | Nie |
Może ci się spodobać

DAF XF 460

Fruehauf Flatbed

DAF XF 460

Iveco 460

DAF CF 440 FTG

Renault Premium 460 DXI

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF LF 210

Mercedes-Benz Sprinter 516 sprinter frigo

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

Schmitz Cargobull Curtainsides

Scania P 270