Rok
2023
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
301 432 km
Norma Euro
Euro 6
Moc
530 HP
| Przebieg | 301 432 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Średni |
| Model kabiny | Sleeper High Cab |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | DAF |
| Model | XF (New Gen) |
| Rok | 2023 |
| Typ | 530 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| VIN | XLRTEF5300G457389 |
| Moc | 530 HP |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze |
| Typ sterowania | Hydrauliczny | n/a |
| Rozmiar opony | 385/65 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Może ci się spodobać

DAF XF 460

Fruehauf Flatbed

DAF XF 460

Iveco 460

DAF CF 440 FTG

Renault Premium 460 DXI

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF LF 210

Mercedes-Benz Sprinter 516 sprinter frigo

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

Schmitz Cargobull Curtainsides

Scania P 270