Rok
2016
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
812 376 km
Norma Euro
Euro 6
Moc
440 HP
| Przebieg | 812 376 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Duży |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | DAF |
| Model | XF Euro6 |
| Rok | 2016 |
| Typ | 440 |
| Pierwsza rejestracja | lis 26, 2016 |
| VIN | XLRTEH4100G132895 |
| Moc | 440 HP |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Stal |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Marka | DAF | DAF |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze |
| Rozmiar opony | 385/65 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Może ci się spodobać

DAF XF Euro6 440

DAF XF Euro6 450

DAF XF Euro6 480

DAF XF Euro6 450

DAF XF Euro6 480