Rok
2019
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
769 932 km
Norma Euro
Euro 6
Moc
450 HP
| Przebieg | 769 932 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Duży |
| Model kabiny | Super Space Cab |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | DAF |
| Model | XF |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pierwsza rejestracja | mar 29, 2019 |
| VIN | XLRTEH4100G255072 |
| Moc | 450 HP |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze |
| Rozmiar opony | 315/70 R22.5 | n/a |
Może ci się spodobać

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480

DAF XF 480 SSC

DAF XF 450 SSC

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC