Rok
2015
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
6x2
Kilometry
1 029 296 km
Moc
440 HP
| Przebieg | 1 029 296 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Dzień |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | DAF |
| Model | XF |
| Rok | 2015 |
| Typ | 440 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pierwsza rejestracja | paź 2, 2015 |
| VIN | XLRTGH4100G078954 |
| Moc | 440 HP |
| Konfiguracja | 6x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Stal |
| Konfiguracja: 6x2 | 1 | 2 | 3 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Stal | Stal |
| Rozmiar opony | 315/80 R22.5 | 235/75 R17.5 | 315/80 R22.5 |
| Oś podnoszona | Nie | Tak | Nie |
Udostępnij
Mówimy Twoim językiem
Dostawa na cały świat
500+ pojazdów na stanie
Opcje finansowania
Może ci się spodobać