Rok
2014
Skrzynia biegów
Automatyczna
Konfiguracja
4x2
Kilometry
393 748 km
Norma Euro
Euro 5
Moc
460 HP
| Przebieg | 393 748 km |
| Stan | Używany |
| Kabina | Średni |
| Kategoria | Ciągnik siodłowy |
| Marka | DAF |
| Model | XF 105 |
| Rok | 2014 |
| Typ | 460 |
| Pierwsza rejestracja | kwi 1, 2014 |
| VIN | XLRTE47MS0G015732 |
| Moc | 460 HP |
| Konfiguracja | 4x2 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zawieszenie | Powietrze/Stal |
| Konfiguracja: 4x2 | 1 | 2 |
| Hamulce | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie | Stal | Powietrze |
| Rozmiar opony | 385/65 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Może ci się spodobać

DAF XF 460

Fruehauf Flatbed

DAF XF 460

Iveco 460

DAF CF 440 FTG

Renault Premium 460 DXI

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF LF 210

Mercedes-Benz Sprinter 516 sprinter frigo

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder

Schmitz Cargobull Curtainsides

Scania P 270