Jaar
2017
Versnellingsbak
Automatisch
Configuratie
4x2
Kilometers
565.038 km
Euronorm
Euro 6
| Kilometerstand | 565.038 km |
| Staat | Gebruikt |
| Cabine | Gemiddeld |
| Categorie | Trekker |
| Merk | DAF |
| Model | XF |
| Jaar | 2017 |
| Type | 440 |
| Eerste inschrijving | mei 10, 2017 |
| VIN | XLRTEH4100G098006 |
| Configuratie | 4x2 |
| Versnellingsbak | Automatisch |
| Ophanging | Lucht/Staal |
| ABS | |
| ADR | |
| Airco | |
| Aluminium brandstoftank | |
| CD-speler |
| Configuratie: 4x2 | 1 | 2 |
| Remmen | Schijfrem | Schijfrem |
| Ophanging | Staal | Lucht |
| Bandenmaat | 355/50 R22.5 | 295/ 60 R22.5 |
Delen
Wij spreken uw taal
Wereldwijde levering
500+ voertuigen op voorraad
Financieringsopties
| Cruise control |
| Elektrische buitenspiegels |
| Elektrische ramen |
| Gereedschapskist |
| Koelkast |
| Standkachel |
| Verstralers |