Jaar
2018
Versnellingsbak
Automatisch
Configuratie
4x2
Kilometers
734.621 km
Euronorm
Euro 6
Vermogen
480 HP
| Kilometerstand | 734.621 km |
| Voorwaarde | Gebruikt |
| Cabine | Gemiddeld |
| Categorie | Trekker |
| Merk | DAF |
| Model | XF Euro6 |
| Jaar | 2018 |
| ABS | |
| Aluminium brandstoftank | |
| Cd-speler | |
| Centrale vergrendeling | |
| Cruise control |
| Configuratie: 4x2 | 1 | 2 |
| Remmen | Schijfrem | Schijfrem |
| Ophanging | n/a | Lucht |
| Bandenmaat | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 |
| Type |
| 480 |
| Brandstoftype | Diesel |
| Capaciteit |
| Volume |
| Afmetingen |
| Eerste registratie | feb. 19, 2018 |
| VIN | XLRTEH4300G195844 |
| Vermogen | 480 HP |
| Configuratie | 4x2 |
| Versnellingsbak | Automatisch |
| Ophanging | Lucht |
| Gereedschapskist |
| Koelkast |
| Motorrem |
| Schijnwerpers |
| Snelheidsbegrenzer |
| Spoilers |
| Standkachel |
| Vizier |
| Wisselspanning |