Jaar
2019
Versnellingsbak
Handmatig
Configuratie
4x2
Kilometers
414.165 km
Euronorm
Euro 6
Vermogen
145 HP
| Kilometerstand | 414.165 km |
| Voorwaarde | Gebruikt |
| Cabine | |
| Categorie | Bestelwagen |
| Merk | Renault |
| Model | Master |
| Jaar | 2019 |
| ABS | |
| Centrale vergrendeling | |
| Cruise control | |
| Elektrische ramen | |
| Eltric buitenspiegels |
| Configuratie: 4x2 | 1 | 2 |
| Merk | Anders | Anders |
| Remmen | Schijfrem | Schijfrem |
| Ophanging | Staal | Staal |
| Bandenmaat | 225/65 R16C | 225/65 R16C |
| Type |
| Brandstoftype | Diesel |
| Capaciteit |
| Volume |
| Afmetingen |
| Eerste registratie | sep. 27, 2019 |
| VIN | VF6VG000062159365 |
| Vermogen | 145 HP |
| Configuratie | 4x2 |
| Versnellingsbak | Handmatig |
| Ophanging | Staal |
| Carrosserie | Koelkast |
| Snelheidsbegrenzer |
| Stabiliteitscontrole |
| Standaard airco |
| Wisselspanning |