Anno
2016
Cambio
Automatico
Configurazione
4x2
Chilometri
877.285 km
Euro standard
Euro 6
| Chilometraggio | 877.285 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Piccolo |
| Categoria | Trattore stradale |
| Marca | Volvo |
| Modello | FH |
| Anno | 2016 |
| Tipo | 500 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Prima immatricolazione | mar 17, 2016 |
| VIN | YV2RT40AXGB765980 |
| Configurazione | 4x2 |
| Cambio | Automatico |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Configurazione: 4x2 | 1 | 2 |
| Marca | Anders | Anders |
| Freni | Disco | Disco |
| Sospensioni | Aria | Aria |
| Misura pneumatici | 315/60 R22.5 | 295/60R22.5 |
Potrebbe piacerti anche

Volvo FH 460

Volvo FH 420