Anno
2014
Cambio
Automatico
Configurazione
4x2
Chilometri
1.086.769 km
Euro standard
Euro 5
| Chilometraggio | 1.086.769 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Giorno |
| Categoria | Trattore stradale |
| Marca | Volvo |
| Modello | FH |
| Anno | 2014 |
| Tipo | 500 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Prima immatricolazione | gen 2, 2014 |
| VIN | YV2RG30A8EB684374 |
| Configurazione | 4x2 |
| Cambio | Automatico |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Configurazione: 4x2 | 1 | 2 |
| Marca | Anders | Anders |
| Freni | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Aria |
| Misura pneumatici | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Potrebbe piacerti anche

DAF XF 105 480

DAF XF 480

DAF XF 480

Renault T 440

Volvo FH 500

DAF XF 480

DAF XF 430

DAF XF 450

Volvo FH 500

DAF XF 480

Volvo FMX 420

DAF XF 480

Volvo FH i-save 500

DAF XF 480