Anno
2016
Configurazione
4x2
Chilometri
1.111.000 km
Euro standard
Euro 6
Potenza
460 HP
| Chilometraggio | 1.111.000 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Grande |
| Modello di cabina | Super Space Cab |
| Categoria | Trattore stradale |
| Marca | DAF |
| Modello | XF |
| Anno | 2016 |
| Tipo | 460 |
| VIN | XLRTEH4300G094955 |
| Potenza | 460 HP |
| Configurazione | 4x2 |
| Sospensioni | Acciaio |
| Configurazione: 4x2 | 1 | 2 |
| Freni | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Aria |
| Misura pneumatici | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Potrebbe piacerti anche

DAF XF 480

DAF XF 450 SSC

DAF XF 480

DAF XF 440

DAF XF 480

DAF XF 480 SSC

DAF XF 440

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC

DAF XF 480 SSC