Anno
2014
Cambio
Automatico
Configurazione
4x2
Chilometri
468.127 km
Euro standard
Euro 6
Potenza
460 HP
| Chilometraggio | 468.127 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Grande |
| Modello di cabina | Super Space Cab |
| Categoria | Trattore stradale |
| Marca | DAF |
| Modello | XF |
| Anno | 2014 |
| Tipo | 460 |
| Prima immatricolazione | dic 2, 2014 |
| VIN | XLRTEH4300G049356 |
| Potenza | 460 HP |
| Configurazione | 4x2 |
| Cambio | Automatico |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Configurazione: 4x2 | 1 | 2 |
| Freni | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Aria |
| Misura pneumatici | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Potrebbe piacerti anche

MAN TGX 18.470 GX

Scania S 520 Highline

Scania R 450 Highline

MAN TGS 18.460

DAF XF 510

Renault T 480

DAF XF 480

Scania S 500 Highline

Volvo FH 500 XL + Retarder

Renault T 520 High

Scania S 580 - 50 years edition Highline

DAF XF 480 SSC

MAN TGX 18.510

Scania G 420 Highline