Anno
2014
Cambio
Manuale
Configurazione
4x2
Chilometri
1.072.425 km
Euro standard
Euro 6
Potenza
440 HP
| Chilometraggio | 1.072.425 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Medio |
| Categoria | Trattore stradale |
| Marca | DAF |
| Modello | XF |
| Anno | 2014 |
| Tipo | 440 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Prima immatricolazione | ott 7, 2014 |
| VIN | XLRTEH4100G042609 |
| Potenza | 440 HP |
| Configurazione | 4x2 |
| Cambio | Manuale |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Configurazione: 4x2 | 1 | 2 |
| Marca | Anders | Anders |
| Freni | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Aria |
| Misura pneumatici | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Condividi
Parliamo la tua lingua
Consegna in tutto il mondo
Oltre 500 veicoli in stock
Opzioni di finanziamento
Potrebbe piacerti anche

DAF XF 450

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 460

DAF XF 480

DAF XF

DAF XF 460

DAF XF 480

DAF XF 460

DAF XF 450

DAF XF 460

DAF XF 480

DAF XF 480

DAF XF 480