Anno
2022
Cambio
Automatico
Configurazione
4x2
Chilometri
346.231 km
Euro standard
Euro 6
Potenza
480 HP
| Chilometraggio | 346.231 km |
| Condizioni | Usato |
| Cabina | Medio |
| Modello di cabina | Sleeper High Cab |
| Categoria | Trattore stradale |
| Marca | DAF |
| Modello | XF (New Gen) |
| Anno | 2022 |
| Tipo | 480 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| VIN | XLRTEF5300G420141 |
| Potenza | 480 HP |
| Configurazione | 4x2 |
| Cambio | Automatico |
| Sospensioni | Aria/Acciaio |
| Configurazione: 4x2 | 1 | 2 |
| Freni | Disco | Disco |
| Sospensioni | Acciaio | Aria |
| Misura pneumatici | 315/70 R22.5 | 315/70 R22.5 |
Potrebbe piacerti anche

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 480 High


DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 480 High

DAF XF (New Gen) 530 High Intarder